概要
ルーター+スイッチは、インターネット回線とグローバルIPアドレスがセットになったL3スイッチです。Gbpsクラスの高速インターネット接続に加えて、IPv6アドレスの割り当てやスタティックルート機能などのルーター機能も利用可能です。インターネット側(グローバル側)を専用セグメントに分離して、接続回線の集約や増強を行う場合に適しています。

特長
-
Gbpsクラスの
高速インターネット回線石狩第1、第2、第3ゾーンと東京第1ゾーンは最大5Gbps、東京第2ゾーンは最大10Gbpsの広帯域インターネット回線をご利用いただけます。
-
グローバルIPアドレスを
レンジで提供グローバルIPアドレスの払い出しは、/28・/27・/26・/25・/24から選択できます(/25・/24については お問い合わせフォーム からご相談ください。
料金
石狩第1ゾーン・石狩第2ゾーン・石狩第3ゾーン・東京第1ゾーン
帯域プラン(ベストエフォート型) | 目安となる転送量 | 月額 | 時間額 |
---|---|---|---|
100Mbps | 月間 3.2TB (平均10Mbps) |
2,200円 | 4円 |
250Mbps | 月間 8.1TB (平均25Mbps) |
26,400円 | 55円 |
500Mbps | 月間 16.2TB (平均50Mbps) |
52,800円 | 110円 |
1000Mbps | 月間 32.4TB (平均100Mbps) |
107,800円 | 224円 |
1500Mbps | 月間 48.6TB (平均150Mbps) |
162,800円 | 338円 |
2000Mbps | 月間 64.8TB (平均200Mbps) |
217,800円 | 453円 |
2500Mbps | 月間 81.0TB (平均250Mbps) |
272,800円 | 567円 |
3000Mbps | 月間 97.2TB (平均300Mbps) |
327,800円 | 682円 |
3500Mbps | 月間 113.4TB (平均350Mbps) |
382,800円 | 797円 |
4000Mbps | 月間 129.6TB (平均400Mbps) |
437,800円 | 911円 |
4500Mbps | 月間 145.8TB (平均450Mbps) |
492,800円 | 1,026円 |
5000Mbps | 月間 162TB (平均500Mbps) |
547,800円 | 1,140円 |
※ 表示価格は全て税込です。
東京第2ゾーン
帯域プラン(ベストエフォート型) | 目安となる転送量 | 月額 | 時間額 |
---|---|---|---|
100Mbps | 月間 3.2TB (平均10Mbps) |
2,200円 | 4円 |
250Mbps | 月間 8.1TB (平均25Mbps) |
26,400円 | 55円 |
500Mbps | 月間 16.2TB (平均50Mbps) |
52,800円 | 110円 |
1000Mbps | 月間 32.4TB (平均100Mbps) |
107,800円 | 224円 |
1500Mbps | 月間 48.6TB (平均150Mbps) |
162,800円 | 338円 |
2000Mbps | 月間 64.8TB (平均200Mbps) |
217,800円 | 453円 |
2500Mbps | 月間 81.0TB (平均250Mbps) |
272,800円 | 567円 |
3000Mbps | 月間 97.2TB (平均300Mbps) |
327,800円 | 682円 |
3500Mbps | 月間 113.4TB (平均350Mbps) |
382,800円 | 797円 |
4000Mbps | 月間 129.6TB (平均400Mbps) |
437,800円 | 911円 |
4500Mbps | 月間 145.8TB (平均450Mbps) |
492,800円 | 1,026円 |
5000Mbps | 月間 162TB (平均500Mbps) |
547,800円 | 1,140円 |
5500Mbps | 月間 178.2TB (均550Mbps) |
602,800円 | 1,255円 |
6000Mbps | 月間 194.4TB (平均600Mbps) |
657,800円 | 1,369円 |
6500Mbps | 月間 210.6TB (平均650Mbps) |
712,800円 | 1,485円 |
7000Mbps | 月間 226.8TB (平均700Mbps) |
767,800円 | 1,599円 |
7500Mbps | 月間 243TB (平均750Mbps) |
822,800円 | 1,713円 |
8000Mbps | 月間 259.2TB (平均800Mbps) |
877,800円 | 1,828円 |
8500Mbps | 月間 275.4TB (平均850Mbps) |
932,800円 | 1,942円 |
9000Mbps | 月間 291.6TB (平均900Mbps) |
987,800円 | 2,057円 |
9500Mbps | 月間 307.8TB (平均950Mbps) |
1,042,800円 | 2,172円 |
10000Mbps | 月間 324TB (平均1000Mbps) |
1,097,800円 | 2,286円 |
※ 表示価格は全て税込です。
各ゾーン共通
月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|
2,200円 | 110円 | 11円 |
※ 表示価格は全て税込です。
IPアドレス数/サブネットマスク | 月額 |
---|---|
16個(/28) | 3,520円 |
32個(/27) | 7,040円 |
64個(/26) | 14,080円 |
128個(25) | 28,160円 |
256個(/24) | 56,320円 |
※ 表示価格は全て税込です。
注意事項
- ルータのご利用料金は、月額制または時間額制のいずれかで計算されます(利用月における累計利用時間が480時間未満の場合は時間額が適用されます)。
- ルータ+スイッチのご利用料金は、ルータ利用料金、スイッチ利用料金、追加IPアドレス利用料金の合計で計算されます。
- ご利用月の途中でルータのプランを変更した場合、スイッチおよび追加IPアドレスのご利用料金に影響はありません。ただし、プランの変更時にルータの利用時間がリセットされるため、その月の合計利用時間が480時間を超えていても月額料金が適用されず、時間額課金となる場合があります。
- 回線速度はベストエフォートです。
- 追加IPアドレスには、ネットワーク運用に必要なアドレス(ネットワークアドレス、ブロードキャストアドレス、ゲートウェイアドレス)として5個が確保されます。そのため、サーバーに割り当て可能なIPアドレス数は「追加IPアドレス数−5」になります。ただし、スタティックルーティング構成の場合、すべてのIPアドレスをご利用いただけます。