概要
Fortinet 関連製品は、FortiGate 仮想アプライアンスを軸に提供するセキュリティサービスです。 ファイアウォールなど標準的な機能をはじめ、IPS、WAF、UTM、MFA、VPN機能により外部の脅威からクラウド上の環境を保護します。
特長
-
コア数単位のライセンス提供
コア数単位で月額ライセンスを提供するため、検証利用の際も予算超過を気にせずご利用いただけます。
-
豊富なセキュリティ機能
セキュリティバンドルでは、IPS・WAF・アンチウィルス・ウェブフィルターなどを提供。外部攻撃や不正アクセスからサーバーを保護します。
-
その他追加機能
FortiToken、FortiCloudなどと連携することで2FA、クラウドへのログ保管が可能です。
料金
プラン名 | コア数 | 月額 |
---|---|---|
FortiGate-VM01v ベーシック | 1コア | 33,220円 |
FortiGate-VM02v ベーシック | 2コア | 39,160円 |
FortiGate-VM04v ベーシック | 4コア | 85,360円 |
FortiGate-VM08v ベーシック 12ヶ月 | 8コア | 225,610円 |
FortiGate-VM01v セキュリティバンドル | 1コア | 48,070円 |
FortiGate-VM02v セキュリティバンドル | 2コア | 56,760円 |
FortiGate-VM04v セキュリティバンドル | 4コア | 123,860円 |
FortiGate-VM08v セキュリティバンドル 12ヶ月 | 8コア | 327,470円 |
FortiGate Cloud VM01V 12ヶ月 | 1コア | 7,700円 |
FortiGate Cloud VM02V 12ヶ月 | 2コア | 8,580円 |
FortiGate Cloud VM04V 12ヶ月 | 4コア | 17,600円 |
FortiTokenMobile (Electronic License) x5 12ヶ月 | - | 3,080円 |
FortiTokenMobile (Electronic License) x10 12ヶ月 | - | 6,050円 |
FortiTokenMobile (Electronic License) x25 12ヶ月 | - | 14,190円 |
FortiTokenMobile (Electronic License) x50 12ヶ月 | - | 26,510円 |
FortiTokenMobile (Electronic License) x100 12ヶ月 | - | 48,400円 |
FortiAnalyzer-VM001T 12ヶ月 | - | 19,360円 |
FortiAnalyzer-VM006T 12ヶ月 | - | 47,520円 |
FortiAnalyzer-VM007T 12ヶ月 | - | 64,350円 |
FortiAnalyzer-VM011T 12ヶ月 | - | 83,050円 |
FortiAnalyzer-VM012T 12ヶ月 | - | 104,500円 |
※ 表示価格は全て税込です。
注意事項
- ベーシック/セキュリティバンドルの詳細な機能については、さくらのクラウドマニュアルをご参照ください。
- プラン名末尾の期間表記は、契約継続期間が定められたプランです。契約期間満了まで月額で請求が発生します。
- 契約継続期間が付与されたプランは、期間の満了で解約できます。
- 年間/買い切り/物理アプライアンスなどは、別途営業窓口へお問い合わせください。