概要
ディスクは、さくらのクラウド上のサーバーに接続して利用するストレージ機能です。性能重視のSSDプランと、容量重視の標準プラン(HDD)から選べます。1台のサーバーに最大3台まで接続でき、用途に応じた構成が可能です。コントロールパネルで接続・取り外しが簡単に行えるため、クラウドの特長を活かしたスケーラブルな運用が実現できます。

特長
-
選べる2つのプラン
性能を重視したSSDプランと、容量を重視した標準プラン(HDD)から選択できます。
-
高い拡張性と柔軟性
1台のサーバーに最大3台までディスクを接続でき、コントロールパネルから接続・取り外しの操作が行えます。
料金
SSDプラン
- 石狩第1ゾーン
- 石狩第2ゾーン
- 東京第1ゾーン
- 東京第2ゾーン
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
20GB | 440円 | 22円 | 2円 |
40GB | 1,540円 | 77円 | 7円 |
100GB | 3,850円 | 192円 | 18円 |
250GB | 9,625円 | 481円 | 47円 |
500GB | 19,250円 | 962円 | 95円 |
1TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
2TB | 66,000円 | 3,300円 | 330円 |
4TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
8TB | 264,000円 | 13,200円 | 1,320円 |
12TB | 396,000円 | 19,800円 | 1,980円 |
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
20GB | 440円 | 22円 | 2円 |
40GB | 1,540円 | 77円 | 7円 |
100GB | 3,850円 | 192円 | 18円 |
250GB | 9,625円 | 481円 | 47円 |
500GB | 19,250円 | 962円 | 95円 |
1TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
2TB | 66,000円 | 3,300円 | 330円 |
4TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
8TB | 264,000円 | 13,200円 | 1,320円 |
12TB | 396,000円 | 19,800円 | 1,980円 |
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
20GB | 770円 | 38円 | 4円 |
40GB | 1,540円 | 77円 | 7円 |
100GB | 3,850円 | 192円 | 18円 |
250GB | 9,625円 | 481円 | 47円 |
500GB | 19,250円 | 962円 | 95円 |
1TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
2TB | 66,000円 | 3,300円 | 330円 |
4TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
8TB | 264,000円 | 13,200円 | 1,320円 |
12TB | 396,000円 | 19,800円 | 1,980円 |
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
20GB | 770円 | 38円 | 4円 |
40GB | 1,540円 | 77円 | 7円 |
100GB | 3,850円 | 192円 | 18円 |
250GB | 9,625円 | 481円 | 47円 |
500GB | 19,250円 | 962円 | 95円 |
1TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
2TB | 66,000円 | 3,300円 | 330円 |
4TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
8TB | 264,000円 | 13,200円 | 1,320円 |
12TB | 396,000円 | 19,800円 | 1,980円 |
- ※ 表示価格は全て税込です。
標準プラン
- 石狩第1ゾーン
- 石狩第2ゾーン
- 東京第1ゾーン
- 東京第2ゾーン
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
40GB | 880円 | 44円 | 4円 |
60GB | 1,320円 | 66円 | 6円 |
80GB | 1,760円 | 88円 | 8円 |
100GB | 2,200円 | 110円 | 11円 |
250GB | 5,500円 | 275円 | 27円 |
500GB | 11,000円 | 550円 | 55円 |
750GB | 16,500円 | 825円 | 82円 |
1TB | 22,000円 | 1,100円 | 110円 |
2TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
4TB | 44,000円 | 2,200円 | 220円 |
8TB | 88,000円 | 4,400円 | 440円 |
12TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
40GB | 880円 | 44円 | 4円 |
60GB | 1,320円 | 66円 | 6円 |
80GB | 1,760円 | 88円 | 8円 |
100GB | 2,200円 | 110円 | 11円 |
250GB | 5,500円 | 275円 | 27円 |
500GB | 11,000円 | 550円 | 55円 |
750GB | 16,500円 | 825円 | 82円 |
1TB | 22,000円 | 1,100円 | 110円 |
2TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
4TB | 44,000円 | 2,200円 | 220円 |
8TB | 88,000円 | 4,400円 | 440円 |
12TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
40GB | 880円 | 44円 | 4円 |
60GB | 1,320円 | 66円 | 6円 |
80GB | 1,760円 | 88円 | 8円 |
100GB | 2,200円 | 110円 | 11円 |
250GB | 5,500円 | 275円 | 27円 |
500GB | 11,000円 | 550円 | 55円 |
750GB | 16,500円 | 825円 | 82円 |
1TB | 22,000円 | 1,100円 | 110円 |
2TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
4TB | 44,000円 | 2,200円 | 220円 |
8TB | 88,000円 | 4,400円 | 440円 |
12TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|
2TB | 33,000円 | 1,650円 | 165円 |
4TB | 44,000円 | 2,200円 | 220円 |
8TB | 88,000円 | 4,400円 | 440円 |
12TB | 132,000円 | 6,600円 | 660円 |
- ※ 表示価格は全て税込です。