データベース(アプライアンス)

製造元: さくらインターネット株式会社

セットアップ不要で即座に利用開始可能

概要

データベースのインストールやセットアップ作業が不要で即座にご利用を開始できます。クラウド上のスイッチに接続できプライベートな環境の中でもご利用いただけます。自動でのバックアップ機能などを備え、小規模なウェブアプリケーションや開発環境などの用途に最適です。

特長

  • 選べるデータベースエンジン

    MySQL互換のMariaDBまたはPostgreSQLからデータベースのエンジンを選択可能。

  • 自動でバックアップ

    1日1回お客様が選択した時間でバックアップの自動取得が可能。

  • 冗長化オプション機能

    データが同期された状態のサーバーが2台構築され、収容先ホストのダウンなどによりいずれかが停止した場合でもサービスを継続できます。

料金

データベースが実行されるサーバーのスペックは、プラン毎に異なります。

データベース(アプライアンス)
スペック プラン 月額 日額 時間額
1core 2GB 10GBプラン 2,750円 137円 13円
2core 4GB 30GBプラン 8,580円 429円 42円
4core 8GB 90GBプラン 15,730円 786円 78円
8core 16GB 240GBプラン 34,485円 1,723円 171円
8core 16GB 500GBプラン 57,860円 2,893円 287円
8core 16GB 1TBプラン 85,360円 4,268円 427円

※ 表示価格は全て税込です。


データベース(アプライアンス) 冗長化オプション
スペック プラン 月額 日額 時間額
4core 4GB ディスク90GBプラン 20,900円 1,045円 104円
ディスク240GBプラン 32,450円 1,622円 161円
ディスク500GBプラン 51,700円 2,585円 258円
ディスク1TBプラン 79,200円 3,960円 396円
4core 8GB ディスク90GBプラン 26,180円 1,309円 130円
ディスク240GBプラン 37,730円 1,886円 188円
ディスク500GBプラン 56,980円 2,849円 284円
ディスク1TBプラン 84,480円 4,224円 422円
8core 16GB ディスク90GBプラン 44,660円 2,233円 223円
ディスク240GBプラン 56,210円 2,810円 280円
ディスク500GBプラン 75,460円 3,773円 377円
ディスク1TBプラン 102,960円 5,148円 514円
8core 32GB ディスク90GBプラン 65,780円 3,289円 328円
ディスク240GBプラン 77,330円 3,866円 386円
ディスク500GBプラン 96,580円 4,829円 482円
ディスク1TBプラン 124,080円 6,204円 620円
10core 64GB ディスク90GBプラン 111,980円 5,599円 559円
ディスク240GBプラン 123,530円 6,176円 617円
ディスク500GBプラン 142,780円 7,139円 713円
ディスク1TBプラン 170,280円 8,514円 851円
12core 128GB ディスク90GBプラン 200,420円 10,021円 1,002円
ディスク240GBプラン 211,970円 10,598円 1,059円
ディスク500GBプラン 231,220円 11,561円 1,156円
ディスク1TBプラン 258,720円 12,936円 1,293円
20core 224GB ディスク90GBプラン 342,980円 17,149円 1,714円
ディスク240GBプラン 354,530円 17,726円 1,772円
ディスク500GBプラン 373,780円 18,689円 1,868円
ディスク1TBプラン 401,280円 20,064円 2,006円

※ 表示価格は全て税込です。

注意事項

  • データベースエンジンによる提供価格の差はありません。
  • ディスクサイズと、実際にデータベース内にデータとして格納できる容量が異なる場合があります。
  • 2024年9月26日(木)から冗長性オプションのないプランは、請求の仕組みが変わりました。詳細はさくらのクラウドマニュアルの「ご利用料金の計算方法」をご確認ください。