データベース(アプライアンス)
製造元: さくらインターネット株式会社RDBMS(リレーショナルデータベース管理システム)サーバーを
セットアップなしで迅速に導入可能
概要
データベース(アプライアンス)は、コントロールパネルでの簡単な操作だけで、さくらのクラウド上にRDBMS(リレーショナルデータベース管理システム)を迅速に構築できるアプライアンスです。自動バックアップ機能に加え、データを同期する2台構成の冗長化オプションも提供しています。
特長
-
選べるデータベースエンジン
PostgreSQLとMariaDBから選択できます。APIやCLI(コマンドラインインターフェース)経由の操作にも対応しています。
-
自動バックアップ
1日1回、指定した時間にバックアップの自動取得が可能です。
-
冗長化オプション
データが同期された2台のサーバーによる冗長構成で、ホストの障害時もサービスを止めずに継続できます。
料金
プラン名 | スペック | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
10GBプラン | 1core 2GB | 2,750円 | 137円 | 13円 |
30GBプラン | 2core 4GB | 8,580円 | 429円 | 42円 |
90GBプラン | 4core 8GB | 15,730円 | 786円 | 78円 |
240GBプラン | 8core 16GB | 34,485円 | 1,723円 | 171円 |
500GBプラン | 8core 16GB | 57,860円 | 2,893円 | 287円 |
1TBプラン | 8core 16GB | 85,360円 | 4,268円 | 427円 |
※ 表示価格は全て税込です。
プラン名 | ディスクサイズ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
4core 4GB | 90GB | 20,900円 | 1,045円 | 104円 |
240GB | 32,450円 | 1,622円 | 161円 | |
500GB | 51,700円 | 2,585円 | 258円 | |
1TB | 79,200円 | 3,960円 | 396円 | |
4core 8GB | 90GB | 26,180円 | 1,309円 | 130円 |
240GB | 37,730円 | 1,886円 | 188円 | |
500GB | 56,980円 | 2,849円 | 284円 | |
1TB | 84,480円 | 4,224円 | 422円 | |
8core 16GB | 90GB | 44,660円 | 2,233円 | 223円 |
240GB | 56,210円 | 2,810円 | 280円 | |
500GB | 75,460円 | 3,773円 | 377円 | |
1TB | 102,960円 | 5,148円 | 514円 | |
8core 32GB | 90GB | 65,780円 | 3,289円 | 328円 |
240GB | 77,330円 | 3,866円 | 386円 | |
500GB | 96,580円 | 4,829円 | 482円 | |
1TB | 124,080円 | 6,204円 | 620円 | |
10core 64GB | 90GB | 111,980円 | 5,599円 | 559円 |
240GB | 123,530円 | 6,176円 | 617円 | |
500GB | 142,780円 | 7,139円 | 713円 | |
1TB | 170,280円 | 8,514円 | 851円 | |
12core 128GB | 90GB | 200,420円 | 10,021円 | 1,002円 |
240GB | 211,970円 | 10,598円 | 1,059円 | |
500GB | 231,220円 | 11,561円 | 1,156円 | |
1TB | 258,720円 | 12,936円 | 1,293円 | |
20core 224GB | 90GB | 342,980円 | 17,149円 | 1,714円 |
240GB | 354,530円 | 17,726円 | 1,772円 | |
500GB | 373,780円 | 18,689円 | 1,868円 | |
1TB | 401,280円 | 20,064円 | 2,006円 |
※ 表示価格は全て税込です。
注意事項
- データベースエンジンの違いによる料金差はありません。
- プラン表記のディスクサイズと、データベースに格納できる実際のデータ容量は異なる場合があります。
- 2024年9月26日より、冗長化オプション以外のプランについて利用料金の算出方法を変更しました。詳細は、さくらのクラウドマニュアル「ご利用料金の計算方法」ページ内にある データベースのご請求イメージ をご参照ください。