攻撃遮断くん Webセキュリティタイプ/DDoSセキュリティタイプを本日より提供開始いたします。
概要
先日のおしらせしました、攻撃遮断くんWebセキュリティタイプ/DDoSセキュリティタイプ(入れ放題含)のプランを公開、提供開始をいたしました。
更新日
2024年12月12日
サービスプランの追加
下記のサービスプランを新たに追加いたしました。
■契約継続期間有プラン
サービスプラン名 | 対象(帯域上限/サイト数上限) | 税抜 | 税込 |
---|---|---|---|
Webセキュリティタイプ 500kbps 12ヶ月 | 500kbps/1サイト | 24,700円 | 27,170円 |
Webセキュリティタイプ 2Mbps 12ヶ月 | 2Mbps/1サイト | 48,100円 | 52,910円 |
Webセキュリティタイプ 5Mbps 12ヶ月 | 5Mbps/1サイト | 71,500円 | 78,650円 |
Webセキュリティタイプ 10Mbps 12ヶ月 | 10Mbps/1サイト | 130,000円 | 143,000円 |
DDoSセキュリティタイプ 500kbps 12ヶ月 | 500kbps/1サイト | 30,600円 | 33,660円 |
DDoSセキュリティタイプ 2Mbps 12ヶ月 | 2Mbps/1サイト | 59,800円 | 65,780円 |
DDoSセキュリティタイプ 5Mbps 12ヶ月 | 5Mbps/1サイト | 83,200円 | 91,520円 |
DDoSセキュリティタイプ 10Mbps 12ヶ月 | 10Mbps/1サイト | 153,400円 | 168,740円 |
Webセキュリティタイプ 入れ放題プラン 100Mbps 12ヶ月 | 100Mbps/入れ放題 | 232,700円 | 255,970円 |
DDoSセキュリティタイプ 入れ放題プラン 100Mbps 12ヶ月 | 100Mbps/入れ放題 | 333,900円 | 367,290円 |
■長期利用優待プラン
サービスプラン名 | 対象(帯域上限/サイト数上限) | 税抜 | 税込 |
---|---|---|---|
Webセキュリティタイプ 500kbps 長期利用優待 | 500kbps/1サイト | 10,000円 | 11,000円 |
Webセキュリティタイプ 2Mbps 長期利用優待 | 2Mbps/1サイト | 30,000円 | 33,000円 |
Webセキュリティタイプ 5Mbps 長期利用優待 | 5Mbps/1サイト | 50,000円 | 55,000円 |
Webセキュリティタイプ 10Mbps 長期利用優待 | 10Mbps/1サイト | 99,900円 | 109,890円 |
DDoSセキュリティタイプ 500kbps 長期利用優待 | 500kbps/1サイト | 99,900円 | 109,890円 |
DDoSセキュリティタイプ 2Mbps 長期利用優待 | 2Mbps/1サイト | 40,000円 | 44,000円 |
DDoSセキュリティタイプ 5Mbps 長期利用優待 | 5Mbps/1サイト | 59,900円 | 65,890円 |
DDoSセキュリティタイプ 10Mbps 長期利用優待 | 10Mbps/1サイト | 119,900円 | 131,890円 |
Webセキュリティタイプ 入れ放題プラン 100Mbps 長期利用優待 | 100Mbps/入れ放題 | 179,800円 | 197,780円 |
DDoSセキュリティタイプ 入れ放題プラン 100Mbps 長期利用優待 | 100Mbps/入れ放題 | 249,800円 | 274,780円 |
サービスサイトの更新
攻撃遮断くんのサービスサイト情報を更新しました。
■攻撃遮断くん | さくらのクラウド
https://cloud.sakura.ad.jp/products/shadan-kun/
マニュアルの更新
サービスの追加に伴い攻撃遮断くんの弊社マニュアルを更新いたしました。
■攻撃遮断くん | さくらのクラウド マニュアル
https://manual.sakura.ad.jp/cloud/marketplace//shadan-kun/index.html
※利用中に詳細、最新情報を確認する際は、攻撃遮断くんの管理画面より公開されるメーカードキュメントなどをご確認ください
お問い合わせ
攻撃遮断くんに関するご利用のお問い合わせは、サポートサイト、または下記リクエストフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせ