- 2024年2月15日追記:請求明細CSVの出力フォーマット変更が完了いたしました。
さくらのクラウドホームおよびAPIにて取得できる請求明細CSVにつきまして、2024年2月15日(木)より出力フォーマットを変更いたします。
変更日
2024年2月15日(木)
※過去の請求につきましても、変更日以降は変更後の出力フォーマットが適用されます。
変更内容
以下の通り出力フォーマットおよび内容を変更いたします。
フィールド名 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
日数 | – | フィールドを削除 |
時間 | – | フィールドを削除 |
商品金額(税別) | 税別の商品料金 | 税込の商品料金 フィールド名を「商品金額(税込)」へ変更 |
税金 | – | フィールドを削除 |
変更後のフォーマット
変更後のフォーマットは以下の通りです。
フィールド名 | 内容 |
---|---|
連番 | 同一の請求書番号内での連番 |
枝番 | 1つの請求明細それぞれに紐づく小契約の連番 |
請求書番号 | 請求書は会員ID内のアカウントコードごとに発行されます。すべてのゾーンが含まれます。 |
利用年月 | 請求対象の利用年月 |
支払いステータス | 未入金、支払済み、ペンディングの3種類があります。未請求の月はペンディング状態となります。 |
会員ID | 会員ID |
アカウントコード | アカウントコード |
リソースID | 使用されるリソースに割り振られるユニークな値です。請求書番号と組みあわせるとユニークなキーとなります。 |
商品ID | 商品に割り当てられるIDとなります。同じ商品でも商品IDはゾーンごとに異なります。商品名は料金表から取得ください。 |
商品名 | 商品名が記載されます。ゾーンが異なる場合など、同一の商品名でも商品IDが異なる場合があります。ご注意ください。 |
ゾーンID | ゾーンに割り振られたIDになります。グローバルなリソースの場合は空欄となります。 |
ゾーン名 | ゾーンに割り振られたゾーン名称が記載されます。グローバルなリソースの場合は空欄となります。 |
商品金額(税込) | 税込の商品料金 |
リソース名 | サーバの場合はサーバ名など、リソースにお客様が設定した名前が記載されます。 |
利用種類 | 「フォーマット済み利用量」に記載される利用量の種類が記載されます。 |
フォーマット済み利用量 | 請求対象の利用量が記載されます。 |
注意事項
請求明細CSVは適格請求書等保存方式(インボイス制度)にて定められている適格請求書として利用することはできません。
さくらのクラウドにおける適格請求書の取扱いに関しては、さくらのクラウドマニュアル「よくある質問と回答」をご確認ください。
その他
請求明細CSVはさくらのクラウドホームの請求情報画面からダウンロードできるほか、APIからも取得可能です。
APIのご利用方法は、さくらのクラウドマニュアル「請求関連API」をご確認ください。
さくらインターネットでは、今後もよりよいサービスの提供が行えるよう、精一杯努めて参ります。
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
関連リンク
さくらのクラウド
さくらのクラウドマニュアル ご利用料金の確認
さくらのクラウドマニュアル 請求関連API
さくらのクラウドマニュアル よくある質問と回答