構成例8 VPNを利用した安全な社内システム構成
- クラウド環境に認証管理サーバーを構築できます。
- ウェブ/ファイルサーバーにより資産・業務(CRM、資産、グループウェア、外部連携用PaaSミドルウェア)のサーバーを構築できます。
- システム環境を内部監視できます。
サーバー
ディスク
スイッチ
共有セグメント
ブリッジ接続
ルータ+スイッチ 追加アドレス/28
UTM
WindowsServer datacenter Edition
こんな課題にお答えします。
- クラウドへ社内業務システムを移行・構築したい。
- 業務利用のためセキュアな環境を実現したい。
- 異なるリージョンに監視体制を構築して障害が検知できる環境を実現したい。
さくらのクラウドで解決!
- 業務利用に必要なサーバー群をクラウド環境上に構築を実現できます。
- 各ゾーンに於いて、VPN接続によりセキュアな接続が可能です。
- 業務システムと監視・運用システムをゾーンにより分離、別ゾーンからの監視により業務システムの監視強化を実現できます。
参考価格
情シス・運用保守部門 | |||
---|---|---|---|
機能 | 用途 | 数量 | 金額 |
共有セグメント | グローバルIPアドレスの取得、外部アクセス | ― | 無料 |
サーバー(4GB / 1仮想コア) | 内部監視 | 1 | 石狩 3,630円 |
ディスク(100GB SSDプラン) | 内部監視 | 1 | 石狩 3,850円 |
OS(Windows Server Datacenter Edition) | 内部監視 | 1 | 1,760円 |
スイッチ | ローカルネットワーク | 1 | 2,200円 |
VPCルータ(スタンダードプラン) | VPN接続用 | 1 | 2,619円 |
従業員業務用 | |||
機能 | 用途 | 数量 | 金額 |
共有セグメント | グローバルIPアドレスの取得、外部アクセス | ― | 無料 |
サーバー(4GB / 1仮想コア) | UTM/認証管理/業務 | 3 | 東京 11,220円 |
ディスク(100GB SSDプラン) | UTM/認証管理/業務 | 3 | 東京 11,550円 |
Sophos Firewall OS/アーカイブ | Sophos Firewall OSインストール用途 | 1 | 26,180円 |
OS(Windows Server Datacenter Edition) | 内部監視 | 2 | 3,520円 |
データベースアプライアンス(90GB非冗長) | データベース | 1 | 15,730円 |
ブリッジ接続 | リージョン間接続 | 1 | 2,750円 |
スイッチ | ローカルネットワーク | 1 | 2,200円 |
Sophos Firewall 1コア4GB エンタープライズ | UTMライセンス | 1 | 26,180円 |
月額料金 87,209円 |
※ 表示価格は全て税込です。