なりすまし・フィッシングメール・偽サイトにご注意ください

さくらのクラウド サーバー/ディスク機能の仕様・料金

サーバー/ディスク

圧倒的なコストパフォーマンスと高い柔軟性を実現したクラウドサーバー。

サーバー

最大128コア、480GBメモリまでの充実スペック

CPU128コア、メモリ480GBまで選べる仮想サーバー。スモールスタートからハイパフォーマンス用途まで幅広く対応可能です。

サーバー

特長・メリット

  • 高品質低価格

    自社構築・自社運用のクラウド基盤により“高品質低価格”を実現。

  • Elastic(伸縮自在)

    作成後もスケールアップ/スケールダウンが可能なので、事前のサイジングは不要

  • 拡張性

    1台のサーバーで複数ディスクが利用でき、コントロールパネルで接続/切断などの操作が可能。

料金

※東京リージョン、石狩リージョンで料金、プラン数が異なります。

料金プランを比較 (税別・税込)

サーバーとディスクの料金一覧表をダウンロード

  • 石狩第1ゾーン
  • 石狩第2ゾーン
  • 東京第1ゾーン
  • 東京第2ゾーン
仮想コア メモリ 月額 日額 時間額
1コア 1GB 1,540円 77円 7円
1コア 2GB 2,145円 107円 9円
1コア 3GB 2,970円 148円 14円
1コア 4GB 3,630円 181円 17円
1コア 5GB 4,290円 214円 20円
2コア 1GB 2,640円 132円 13円
2コア 2GB 3,300円 165円 16円
2コア 3GB 3,960円 198円 19円
2コア 4GB 4,620円 231円 23円
2コア 5GB 5,280円 264円 26円
2コア 6GB 5,940円 297円 29円
3コア 1GB 3,630円 181円 17円
3コア 2GB 4,290円 214円 20円
3コア 3GB 4,950円 247円 24円
3コア 4GB 5,610円 280円 27円
3コア 5GB 6,270円 313円 30円
3コア 6GB 6,930円 346円 34円
3コア 8GB 8,250円 412円 40円
3コア 12GB 10,890円 544円 53円
4コア 2GB 5,280円 264円 26円
4コア 3GB 5,940円 297円 29円
4コア 4GB 6,600円 330円 33円
4コア 5GB 7,260円 363円 36円
4コア 6GB 7,920円 396円 39円
4コア 8GB 9,240円 462円 46円
4コア 12GB 11,880円 594円 59円
4コア 16GB 14,520円 726円 72円
4コア 24GB 19,800円 990円 99円
5コア 3GB 6,930円 346円 34円
5コア 4GB 7,590円 379円 37円
5コア 5GB 8,250円 412円 40円
5コア 6GB 8,910円 445円 44円
5コア 8GB 10,230円 511円 50円
5コア 12GB 12,870円 643円 63円
5コア 16GB 15,510円 775円 77円
5コア 24GB 20,790円 1,039円 103円
5コア 32GB 26,070円 1,303円 129円
6コア 4GB 8,580円 429円 42円
6コア 5GB 9,240円 462円 46円
6コア 6GB 9,900円 495円 49円
6コア 8GB 11,220円 561円 56円
6コア 12GB 13,860円 693円 69円
6コア 16GB 16,500円 825円 82円
6コア 24GB 21,780円 1,089円 108円
6コア 32GB 27,060円 1,353円 135円
6コア 48GB 37,620円 1,881円 188円
8コア 5GB 11,220円 561円 56円
8コア 6GB 11,880円 594円 59円
8コア 8GB 13,200円 660円 66円
8コア 12GB 15,840円 792円 79円
8コア 16GB 18,480円 924円 92円
8コア 24GB 23,760円 1,188円 118円
8コア 32GB 29,040円 1,452円 145円
8コア 48GB 39,600円 1,980円 198円
8コア 64GB 50,160円 2,508円 250円
10コア 6GB 13,860円 693円 69円
10コア 8GB 15,180円 759円 75円
10コア 12GB 17,820円 891円 89円
10コア 16GB 20,460円 1,023円 102円
10コア 24GB 25,740円 1,287円 128円
10コア 32GB 31,020円 1,551円 155円
10コア 48GB 41,580円 2,079円 207円
10コア 64GB 52,140円 2,607円 260円
10コア 96GB 73,260円 3,663円 366円
12コア 8GB 17,160円 858円 85円
12コア 12GB 19,800円 990円 99円
12コア 16GB 22,440円 1,122円 112円
12コア 24GB 27,720円 1,386円 138円
12コア 32GB 33,000円 1,650円 165円
12コア 48GB 43,560円 2,178円 217円
12コア 64GB 54,120円 2,706円 270円
12コア 96GB 75,240円 3,762円 376円
12コア 128GB 96,360円 4,818円 481円
12コア 160GB 117,480円 5,874円 587円
16コア 12GB 23,760円 1,188円 118円
16コア 16GB 26,400円 1,320円 132円
16コア 24GB 31,680円 1,584円 158円
16コア 32GB 36,960円 1,848円 184円
16コア 48GB 47,520円 2,376円 237円
16コア 64GB 58,080円 2,904円 290円
16コア 96GB 79,200円 3,960円 396円
16コア 128GB 100,320円 5,016円 501円
16コア 160GB 121,440円 6,072円 607円
16コア 192GB 142,560円 7,128円 712円
20コア 16GB 30,360円 1,518円 151円
20コア 24GB 35,640円 1,782円 178円
20コア 32GB 40,920円 2,046円 204円
20コア 48GB 51,480円 2,574円 257円
20コア 64GB 62,040円 3,102円 310円
20コア 96GB 83,160円 4,158円 415円
20コア 128GB 104,280円 5,214円 521円
20コア 160GB 125,400円 6,270円 627円
20コア 192GB 146,520円 7,326円 732円
20コア 224GB 167,640円 8,382円 838円
仮想コア メモリ 月額 日額 時間額
1コア 1GB 1,551円 78円 7円
1コア 2GB 2,179円 110円 11円
1コア 3GB 3,004円 150円 14円
1コア 4GB 3,829円 192円 18円
1コア 5GB 4,654円 233円 23円
2コア 1GB 2,805円 140円 13円
2コア 2GB 3,300円 165円 16円
2コア 3GB 4,125円 206円 19円
2コア 4GB 4,950円 247円 24円
2コア 5GB 5,775円 289円 28円
2コア 6GB 6,600円 330円 33円
3コア 1GB 3,795円 190円 18円
3コア 2GB 4,620円 231円 23円
3コア 3GB 5,775円 289円 28円
3コア 4GB 6,600円 330円 33円
3コア 5GB 7,425円 371円 36円
3コア 6GB 8,250円 412円 40円
3コア 8GB 9,900円 495円 49円
3コア 12GB 13,200円 660円 66円
4コア 2GB 5,610円 280円 27円
4コア 3GB 6,435円 322円 31円
4コア 4GB 8,250円 412円 40円
4コア 5GB 9,075円 454円 45円
4コア 6GB 9,900円 495円 49円
4コア 8GB 11,550円 577円 57円
4コア 12GB 14,850円 742円 73円
4コア 16GB 18,150円 907円 90円
4コア 24GB 23,760円 1,188円 118円
5コア 3GB 7,975円 399円 39円
5コア 4GB 8,800円 440円 44円
5コア 5GB 9,625円 481円 47円
5コア 6GB 10,450円 522円 51円
5コア 8GB 13,200円 660円 66円
5コア 12GB 16,500円 825円 82円
5コア 16GB 19,800円 990円 99円
5コア 24GB 26,400円 1,320円 132円
5コア 32GB 31,900円 1,595円 159円
6コア 4GB 10,560円 528円 52円
6コア 5GB 11,385円 569円 56円
6コア 6GB 12,210円 610円 60円
6コア 8GB 13,860円 693円 69円
6コア 12GB 18,150円 907円 90円
6コア 16GB 21,450円 1,072円 106円
6コア 24GB 28,050円 1,402円 139円
6コア 32GB 34,650円 1,732円 172円
6コア 48GB 46,860円 2,343円 234円
8コア 5GB 13,805円 690円 68円
8コア 6GB 14,630円 731円 72円
8コア 8GB 16,280円 814円 81円
8コア 12GB 19,580円 979円 97円
8コア 16GB 24,750円 1,237円 123円
8コア 24GB 31,350円 1,567円 156円
8コア 32GB 37,950円 1,897円 189円
8コア 48GB 51,150円 2,557円 255円
8コア 64GB 62,480円 3,124円 312円
10コア 6GB 17,050円 852円 84円
10コア 8GB 18,700円 935円 93円
10コア 12GB 22,000円 1,100円 110円
10コア 16GB 25,300円 1,265円 126円
10コア 24GB 34,650円 1,732円 172円
10コア 32GB 41,250円 2,062円 205円
10コア 48GB 54,450円 2,722円 271円
10コア 64GB 65,890円 3,294円 328円
10コア 96GB 80,740円 4,037円 403円
12コア 8GB 22,440円 1,122円 112円
12コア 12GB 25,740円 1,287円 128円
12コア 16GB 29,040円 1,452円 145円
12コア 24GB 35,640円 1,782円 178円
12コア 32GB 42,240円 2,112円 211円
12コア 48GB 57,750円 2,887円 288円
12コア 64GB 69,190円 3,459円 345円
12コア 96GB 85,030円 4,251円 424円
12コア 128GB 99,110円 4,955円 495円
12コア 160GB 130,240円 6,512円 651円
16コア 12GB 31,020円 1,551円 155円
16コア 16GB 34,320円 1,716円 171円
16コア 24GB 40,920円 2,046円 204円
16コア 32GB 47,520円 2,376円 237円
16コア 48GB 60,720円 3,036円 303円
16コア 64GB 73,920円 3,696円 369円
16コア 96GB 89,760円 4,488円 448円
16コア 128GB 112,640円 5,632円 563円
16コア 160GB 135,520円 6,776円 677円
16コア 192GB 158,400円 7,920円 792円
20コア 16GB 39,600円 1,980円 198円
20コア 24GB 46,200円 2,310円 231円
20コア 32GB 52,800円 2,640円 264円
20コア 48GB 66,000円 3,300円 330円
20コア 64GB 79,200円 3,960円 396円
20コア 96GB 95,040円 4,752円 475円
20コア 128GB 117,920円 5,896円 589円
20コア 160GB 140,800円 7,040円 704円
20コア 192GB 163,680円 8,184円 818円
20コア 224GB 186,560円 9,328円 932円
仮想コア メモリ 月額 日額 時間額
1コア 1GB 1,760円 88円 8円
1コア 2GB 2,420円 121円 12円
1コア 3GB 3,080円 154円 15円
1コア 4GB 3,740円 187円 18円
1コア 5GB 4,400円 220円 22円
2コア 1GB 2,860円 143円 14円
2コア 2GB 3,520円 176円 17円
2コア 3GB 4,180円 209円 20円
2コア 4GB 4,840円 242円 24円
2コア 5GB 5,500円 275円 27円
2コア 6GB 6,160円 308円 30円
2コア 8GB 7,480円 374円 37円
3コア 1GB 3,960円 198円 19円
3コア 2GB 4,620円 231円 23円
3コア 3GB 5,280円 264円 26円
3コア 4GB 5,940円 297円 29円
3コア 5GB 6,600円 330円 33円
3コア 6GB 7,260円 363円 36円
3コア 8GB 8,580円 429円 42円
3コア 12GB 11,220円 561円 56円
4コア 2GB 5,720円 286円 28円
4コア 3GB 6,380円 319円 31円
4コア 4GB 7,040円 352円 35円
4コア 5GB 7,700円 385円 38円
4コア 6GB 8,360円 418円 41円
4コア 8GB 9,680円 484円 48円
4コア 12GB 12,320円 616円 61円
4コア 16GB 14,960円 748円 74円
4コア 24GB 20,240円 1,012円 101円
5コア 3GB 7,480円 374円 37円
5コア 4GB 8,140円 407円 40円
5コア 5GB 8,800円 440円 44円
5コア 6GB 9,460円 473円 47円
5コア 8GB 10,780円 539円 53円
5コア 12GB 13,420円 671円 67円
5コア 16GB 16,060円 803円 80円
5コア 24GB 21,340円 1,067円 106円
5コア 32GB 26,620円 1,331円 133円
6コア 4GB 9,240円 462円 46円
6コア 5GB 9,900円 495円 49円
6コア 6GB 10,560円 528円 52円
6コア 8GB 11,880円 594円 59円
6コア 12GB 14,520円 726円 72円
6コア 16GB 17,160円 858円 85円
6コア 24GB 22,440円 1,122円 112円
6コア 32GB 27,720円 1,386円 138円
6コア 48GB 38,280円 1,914円 191円
8コア 5GB 12,100円 605円 60円
8コア 6GB 12,760円 638円 63円
8コア 8GB 14,080円 704円 70円
8コア 12GB 16,720円 836円 83円
8コア 16GB 19,360円 968円 96円
8コア 24GB 24,640円 1,232円 123円
8コア 32GB 29,920円 1,496円 149円
8コア 48GB 40,480円 2,024円 202円
8コア 64GB 51,040円 2,552円 255円
10コア 6GB 14,960円 748円 74円
10コア 8GB 16,280円 814円 81円
10コア 12GB 18,920円 946円 94円
10コア 16GB 21,560円 1,078円 107円
10コア 24GB 26,840円 1,342円 134円
10コア 32GB 32,120円 1,606円 160円
10コア 48GB 42,680円 2,134円 213円
10コア 64GB 53,240円 2,662円 266円
10コア 96GB 74,360円 3,718円 371円
12コア 8GB 18,480円 924円 92円
12コア 12GB 21,120円 1,056円 105円
12コア 16GB 23,760円 1,188円 118円
12コア 24GB 29,040円 1,452円 145円
12コア 32GB 34,320円 1,716円 171円
12コア 48GB 44,880円 2,244円 224円
12コア 64GB 55,440円 2,772円 277円
12コア 96GB 76,560円 3,828円 382円
12コア 128GB 97,680円 4,884円 488円
12コア 160GB 118,800円 5,940円 594円
16コア 12GB 25,520円 1,276円 127円
16コア 16GB 28,160円 1,408円 140円
16コア 24GB 33,440円 1,672円 167円
16コア 32GB 38,720円 1,936円 193円
16コア 48GB 49,280円 2,464円 246円
16コア 64GB 59,840円 2,992円 299円
16コア 96GB 80,960円 4,048円 404円
16コア 128GB 102,080円 5,104円 510円
16コア 160GB 123,200円 6,160円 616円
16コア 192GB 144,320円 7,216円 721円
20コア 16GB 32,560円 1,628円 162円
20コア 24GB 37,840円 1,892円 189円
20コア 32GB 43,120円 2,156円 215円
20コア 48GB 53,680円 2,684円 268円
20コア 64GB 64,240円 3,212円 321円
20コア 96GB 85,360円 4,268円 426円
20コア 128GB 106,480円 5,324円 532円
20コア 160GB 127,600円 6,380円 638円
20コア 192GB 148,720円 7,436円 743円
20コア 224GB 169,840円 8,492円 849円
仮想コア メモリ 月額 日額 時間額
1コア 1GB 1,760円 88円 8円
1コア 2GB 2,420円 121円 12円
1コア 3GB 3,080円 154円 15円
1コア 4GB 3,740円 187円 18円
1コア 5GB 4,400円 220円 22円
2コア 1GB 2,860円 143円 14円
2コア 2GB 3,520円 176円 17円
2コア 3GB 4,180円 209円 20円
2コア 4GB 4,840円 242円 24円
2コア 5GB 5,500円 275円 27円
2コア 6GB 6,160円 308円 30円
2コア 8GB 7,480円 374円 37円
3コア 1GB 3,960円 198円 19円
3コア 2GB 4,620円 231円 23円
3コア 3GB 5,280円 264円 26円
3コア 4GB 5,940円 297円 29円
3コア 5GB 6,600円 330円 33円
3コア 6GB 7,260円 363円 36円
3コア 8GB 8,580円 429円 42円
3コア 12GB 11,220円 561円 56円
4コア 2GB 5,720円 286円 28円
4コア 3GB 6,380円 319円 31円
4コア 4GB 7,040円 352円 35円
4コア 5GB 7,700円 385円 38円
4コア 6GB 8,360円 418円 41円
4コア 8GB 9,680円 484円 48円
4コア 12GB 12,320円 616円 61円
4コア 16GB 14,960円 748円 74円
4コア 24GB 20,240円 1,012円 101円
5コア 3GB 7,480円 374円 37円
5コア 4GB 8,140円 407円 40円
5コア 5GB 8,800円 440円 44円
5コア 6GB 9,460円 473円 47円
5コア 8GB 10,780円 539円 53円
5コア 12GB 13,420円 671円 67円
5コア 16GB 16,060円 803円 80円
5コア 24GB 21,340円 1,067円 106円
5コア 32GB 26,620円 1,331円 133円
6コア 4GB 9,240円 462円 46円
6コア 5GB 9,900円 495円 49円
6コア 6GB 10,560円 528円 52円
6コア 8GB 11,880円 594円 59円
6コア 12GB 14,520円 726円 72円
6コア 16GB 17,160円 858円 85円
6コア 24GB 22,440円 1,122円 112円
6コア 32GB 27,720円 1,386円 138円
6コア 48GB 38,280円 1,914円 191円
8コア 5GB 12,100円 605円 60円
8コア 6GB 12,760円 638円 63円
8コア 8GB 14,080円 704円 70円
8コア 12GB 16,720円 836円 83円
8コア 16GB 19,360円 968円 96円
8コア 24GB 24,640円 1,232円 123円
8コア 32GB 29,920円 1,496円 149円
8コア 48GB 40,480円 2,024円 202円
8コア 64GB 51,040円 2,552円 255円
10コア 6GB 14,960円 748円 74円
10コア 8GB 16,280円 814円 81円
10コア 12GB 18,920円 946円 94円
10コア 16GB 21,560円 1,078円 107円
10コア 24GB 26,840円 1,342円 134円
10コア 32GB 32,120円 1,606円 160円
10コア 48GB 42,680円 2,134円 213円
10コア 64GB 53,240円 2,662円 266円
10コア 96GB 74,360円 3,718円 371円
12コア 8GB 18,480円 924円 92円
12コア 12GB 21,120円 1,056円 105円
12コア 16GB 23,760円 1,188円 118円
12コア 24GB 29,040円 1,452円 145円
12コア 32GB 34,320円 1,716円 171円
12コア 48GB 44,880円 2,244円 224円
12コア 64GB 55,440円 2,772円 277円
12コア 96GB 76,560円 3,828円 382円
12コア 128GB 97,680円 4,884円 488円
12コア 160GB 118,800円 5,940円 594円
16コア 12GB 25,520円 1,276円 127円
16コア 16GB 28,160円 1,408円 140円
16コア 24GB 33,440円 1,672円 167円
16コア 32GB 38,720円 1,936円 193円
16コア 48GB 49,280円 2,464円 246円
16コア 64GB 59,840円 2,992円 299円
16コア 96GB 80,960円 4,048円 404円
16コア 128GB 102,080円 5,104円 510円
16コア 160GB 123,200円 6,160円 616円
16コア 192GB 144,320円 7,216円 721円
20コア 16GB 32,560円 1,628円 162円
20コア 24GB 37,840円 1,892円 189円
20コア 32GB 43,120円 2,156円 215円
20コア 48GB 53,680円 2,684円 268円
20コア 64GB 64,240円 3,212円 321円
20コア 96GB 85,360円 4,268円 426円
20コア 128GB 106,480円 5,324円 532円
20コア 160GB 127,600円 6,380円 638円
20コア 192GB 148,720円 7,436円 743円
20コア 224GB 169,840円 8,492円 849円
  • ※ 表示価格は全て税込です。

コア専有プラン(Intel® Xeon® Processor)

コア専有プランは、仮想サーバーに割り当てるCPUコアをホストサーバー上の物理コアに割り当てるサーバープランです。これにより、これまで以上に仮想サーバーのパフォーマンスを安定して確保できます。

特長・メリット

1CPUパフォーマンスの安定利用

仮想サーバーのコアは物理マシンに割り当てられるため、同一ホスト上の他の仮想サーバーの影響を受けにくく安定したパフォーマンスを発揮できます。

2簡単操作で通常プランと変更可能

通常のサーバープランとコア専有プランはコントロールパネル上から簡単操作で変更できます。CPUパフォーマンスが必要な場合に一時的にコア専有プランを利用するといった柔軟な対応が可能です。

料金

コア専有プラン(Intel® Xeon® Processor)
仮想コア メモリ 月額 日額 時間額
2コア 4GB 10,120円 506円 50円
4コア 8GB 20,240円 1,012円 101円
4コア 16GB 25,520円 1,276円 127円
6コア 32GB 43,560円 2,178円 217円
8コア 16GB 40,480円 2,024円 202円
8コア 32GB 51,040円 2,552円 255円
10コア 24GB 53,240円 2,662円 266円
10コア 32GB 58,520円 2,926円 292円
10コア 48GB 69,080円 3,454円 345円
10コア 96GB 100,760円 5,038円 503円

※ 表示価格は全て税込です。

※ 全リージョン・ゾーンで共通の価格です。

コア専有プラン(AMD EPYC™ 7003 Series Processor)

最大128仮想コア、480GBメモリまで利用可能なプランの仮想サーバー。メモリが大量に必要なデータベースサーバー、HPC用途などの用途として最適です。

特長・メリット

1高速処理

最大128仮想コアまで対応可能となり、シミュレーションやHPCなどの場面で潤沢なリソースを活用し高速処理が可能です。

2大容量メモリ

大容量メモリにより、DBサーバーなどメモリを大量に利用する場合に効率よくサーバーを利用出来ます。

3安定性能

CPUコアを複数の仮想サーバと共用する通常プランと異なりCPUコアが固定的に仮想サーバに割り当てられるため、安定した性能での運用が可能です。

料金

コア専有プラン(AMD EPYC™ 7003 Series Processor)
仮想コア メモリ 月額 日額 時間額
32コア 120GB 137,500円 6,875円 687円
64コア 240GB 275,000円 13,750円 1,375円
128コア 480GB 550,000円 27,500円 2,750円

※ 表示価格は全て税込です。

※ 本サービスは現在、石狩第2ゾーンの提供です。

※ ご利用時に推奨OSや注意事項をまとめています。詳細はサーバ コア専有プラン(AMD EPYC™ 7003 Series Processor)をご確認ください。

※ AMD および AMD EPYC™ およびこれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc の商標です。

専有ホストプラン

専有型ホストと共有型ホストの比較図

専有ホストプランは、仮想サーバーを実行する物理ホストサーバーを専有して、他のお客様による仮想環境のコンピューティングリソースへの影響を受けずに「さくらのクラウド」を利用できるオプションサービスです。他のお客様と混在することのできないコンプライアンス要件を、従来のクラウドの使い勝手そのままに実現できます。

特長・メリット

1計算資源の専有

物理ホストサーバーを専有することができ、他のお客様による計算資源への影響を受けることがなくなります。

2ライセンスコストの最適化

物理ホストサーバーの仕様を開示しており、サーバーのスペックによりライセンスコストの変化するソフトウェアの導入などが可能です。

料金

専有ホスト
  月額 日額 時間額
専有型ホストサーバー/1台 220,000円 11,000円 1,100円
専有型ホストサーバー (Windows) /1台 253,000円 12,650円 1,265円

※ 表示価格は全て税込です。

※ 全リージョン・ゾーンで共通の価格です。

※ 専有ホスト上で起動しているサーバーは課金が発生しません。ただし、有償提供アーカイブをご利用の場合、ライセンス料金は継続して発生します。

※ 専有ホストはベアメタルや専用サーバのように物理マシンをそのまま提供するサービスではありません。従来同様にさくらのクラウドの仮想化基盤の一部として提供されます。

※ さくらのクラウドが提供するWindowsOSを利用する場合はWindows対応の専有ホストをご契約ください。

高火力プラン

高火力プラン

高火力プランは機械学習やディープラーニング(深層学習)に最適なGPUサーバーを「さくらのクラウド」でご利用いただけるプランです。時間単位での利用が可能なため、データ解析、テキスト解析や画像解析などで短期的にGPUサーバーを利用したい場合に適しています。より高負荷の処理をお求めのお客様はさくらの専用サーバ 高火力シリーズをご利用ください。

特長・メリット

1時間課金で短期利用に

時間単位での利用が可能なため、実証実験や事前検証などで短期的にGPUサーバーが必要になった場合に適しています。

2学習モデルを利用したアプリケーション開発に

さくらのクラウドの機能と組み合わせれば、機械学習やディープラーニング(深層学習)などの学習モデルを利用したアプリケーションを一元化できます。

料金

高火力プランの時間額は24時間まで適用されます。それ以降は通常と同じ料金体系になります。

高火力プラン
プラン名 月額 日額 時間額
4コア x 56GB NVIDIA V100 231,000円 11,550円 481円

※ 表示価格は全て税込です。

※ 小数点以下は切り捨てて計算いたします。

※ 提供ゾーンは石狩第1ゾーンのみです。

性能も容量も選べる2つのプラン

「性能重視のSSD」「容量重視の標準プラン」の2プランから選択できます。複数ディスクを1台のサーバーで利用でき、コントロールパネル上から接続/切断などの操作が行えます。物理サーバーやVPSにはないクラウドならではの柔軟性で、クラウドサーバーの性能を利用用途に応じて十分に引き出します。

ディスク

特長・メリット

  • 選べる2つのプラン

    性能重視のSSDプラン、容量重視の標準プランをご用意。

  • 高性能

    標準プランでも一般的なHDDの2倍以上の性能を発揮し、SSDプランでは20倍以上の性能を実現。

  • 拡張性

    複数ディスクを1台のサーバーで利用でき、コントロールパネルで接続/切断などの操作が可能。

料金

※東京リージョン、石狩リージョンで料金、プラン数が異なります。

SSDプラン
  • 石狩第1ゾーン
  • 石狩第2ゾーン
  • 東京第1ゾーン
  • 東京第2ゾーン
  月額 日額 時間額
20GB 440円 22円 2円
40GB 1,540円 77円 7円
100GB 3,850円 192円 18円
250GB 9,625円 481円 47円
500GB 19,250円 962円 95円
1TB 33,000円 1,650円 165円
2TB 66,000円 3,300円 330円
4TB 132,000円 6,600円 660円
8TB 264,000円 13,200円 1,320円
12TB 396,000円 19,800円 1,980円
  月額 日額 時間額
20GB 440円 22円 2円
40GB 1,540円 77円 7円
100GB 3,850円 192円 18円
250GB 9,625円 481円 47円
500GB 19,250円 962円 95円
1TB 33,000円 1,650円 165円
2TB 66,000円 3,300円 330円
4TB 132,000円 6,600円 660円
8TB 264,000円 13,200円 1,320円
12TB 396,000円 19,800円 1,980円
  月額 日額 時間額
20GB 770円 38円 4円
40GB 1,540円 77円 7円
100GB 3,850円 192円 18円
250GB 9,625円 481円 47円
500GB 19,250円 962円 95円
1TB 33,000円 1,650円 165円
2TB 66,000円 3,300円 330円
4TB 132,000円 6,600円 660円
8TB 264,000円 13,200円 1,320円
12TB 396,000円 19,800円 1,980円
  月額 日額 時間額
20GB 770円 38円 4円
40GB 1,540円 77円 7円
100GB 3,850円 192円 18円
250GB 9,625円 481円 47円
500GB 19,250円 962円 95円
1TB 33,000円 1,650円 165円
2TB 66,000円 3,300円 330円
4TB 132,000円 6,600円 660円
8TB 264,000円 13,200円 1,320円
12TB 396,000円 19,800円 1,980円
  • ※ 表示価格は全て税込です。
標準プラン
  • 石狩第1ゾーン
  • 石狩第2ゾーン
  • 東京第1ゾーン
  • 東京第2ゾーン
  月額 日額 時間額
40GB 880円 44円 4円
60GB 1,320円 66円 6円
80GB 1,760円 88円 8円
100GB 2,200円 110円 11円
250GB 5,500円 275円 27円
500GB 11,000円 550円 55円
750GB 16,500円 825円 82円
1TB 22,000円 1,100円 110円
2TB 33,000円 1,650円 165円
4TB 44,000円 2,200円 220円
8TB 88,000円 4,400円 440円
12TB 132,000円 6,600円 660円
  月額 日額 時間額
40GB 880円 44円 4円
60GB 1,320円 66円 6円
80GB 1,760円 88円 8円
100GB 2,200円 110円 11円
250GB 5,500円 275円 27円
500GB 11,000円 550円 55円
750GB 16,500円 825円 82円
1TB 22,000円 1,100円 110円
2TB 33,000円 1,650円 165円
4TB 44,000円 2,200円 220円
8TB 88,000円 4,400円 440円
12TB 132,000円 6,600円 660円
  月額 日額 時間額
40GB 880円 44円 4円
60GB 1,320円 66円 6円
80GB 1,760円 88円 8円
100GB 2,200円 110円 11円
250GB 5,500円 275円 27円
500GB 11,000円 550円 55円
750GB 16,500円 825円 82円
1TB 22,000円 1,100円 110円
2TB 33,000円 1,650円 165円
4TB 44,000円 2,200円 220円
8TB 88,000円 4,400円 440円
12TB 132,000円 6,600円 660円
2TB 33,000円 1,650円 165円
4TB 44,000円 2,200円 220円
8TB 88,000円 4,400円 440円
12TB 132,000円 6,600円 660円
  • ※ 表示価格は全て税込です。

ディスクイメージのバックアップを作成

アーカイブは、ディスクからアーカイブを作成して、取得時点のディスクイメージのバックアップを作成する機能です。作成したアーカイブからは同じ設定のサーバーを作成することができ、仮想サーバーの複数作成や復旧作業が簡単に行えます。
また、定期的にアーカイブを作成し世代管理を行う「自動バックアップ 」もご利用いただけます。

アーカイブ

特長・メリット

  • サーバーのバックアップ

    仮想サーバーのディスクバックアップが作成できます。

  • VPSからクラウドへ
    簡単お引越し

    VPSディスクからアーカイブ作成が可能、クラウドへ簡単にマイグレーションできます。

  • パブリックアーカイブで
    簡単サーバー作成

    サーバー新規作成時に活用できる「パブリックアーカイブ」を標準提供します。

アーカイブ料金

アーカイブ
  月額 日額 時間額
20GB 220円 11円 1円
40GB 440円 22円 2円
60GB 660円 33円 3円
80GB 880円 44円 4円
100GB 1,100円 55円 5円
250GB 2,750円 137円 13円
500GB 5,500円 275円 27円
750GB 8,250円 412円 40円
1TB 11,000円 550円 55円

※ 表示価格は全て税込です。

ライセンス料金

Windows Serverのパブリックアーカイブを使用してサーバーを作成される場合、サーバー・ディスク料金の他、以下のライセンス使用料金が必要となります。
※日割料金・時間割料金の表記がないものついては、作成時点で月額料金が課金されます。

Windows OS
  月額 日額 時間額
Windows Server Datacenter Edition 2,090円 104円 11円
Windows Server for リモートデスクトップ 3,190円 - -
Windows Server for リモートデスクトップ(MS Office付き) 6,270円 - -

※ 表示価格は全て税込です。

※ ライセンス料金はディスクに課金されます。そのためサーバーを起動していなくともWindowsがディスクにインストールされている状態であればライセンス料金が発生します(アーカイブとして保管されているものについてはライセンス料金は発生しません)。

※ ActiveDirectoryについては、ユーザ数無制限CALライセンス相当がライセンス料金に含まれています。

※ リモートデスクトッププランの無いWindows Serverでは、リモートデスクトップ機能は管理目的のみで利用が許可されています。そのため、VDI(仮想デスクトップ)用途としての利用はライセンス上行うことはできません。

リモートデスクトップ・ライセンス
  月額 日額 時間額
リモートデスクトップ SAL 1,100円 - -
リモートデスクトップ SAL(MS Office付き) 4,180円 - -

※ 表示価格は全て税込です。

※ 複数人でご利用される場合には人数分のリモートデスクトップSALをお申し込みください。

SQL Server
  基本料金(1-4コア) 5コア以上
Webエディション 5,610円 基本料金+1,760円/2コア毎
Standardエディション 55,110円 基本料金+26,510円/2コア毎
Standard with RDS/MS Office 59,290円 基本料金+26,510円/2コア毎
Enterpriseエディション 211,750円 基本料金+104,830円/2コア毎

※ 表示価格は全て税込です。

※ Windows Server Datacenter EditionにSQL Serverがインストール済みの状態で提供されます。Windows OSのライセンス料金は上記価格に含まれております。

※ SQL Serverプランは月額のみの提供となり、日割/時間割での提供はございません。

※ ライセンスはSQL Serverがインストールされているディスクが接続されているサーバーのスペックに応じて請求金額が変動します。

※ サーバーとディスクの接続変更、またはサーバーのプラン変更がおこわなれた場合当月中は変更前の各プランの料金と変更後の料金が同時に発生します。

※ 提供するバージョンや請求の詳細は、さくらのクラウドドキュメントのSQL Server プランをご参照ください。

L7ロードバランサアプライアンス
Netwiser 関連製品

※ Netwiserはセイコーソリューションズ株式会社 の登録商標です。

仮想ルーターアプライアンス
Juniper vSRXの詳細

お客様がご用意されたISOイメージからサーバー作成可能

ISOイメージ機能は、パブリックアーカイブが用意されていないOSを利用する場合や、インストール時にカスタム指定をする際にご利用ください。お客様がご用意されたISOイメージをアップロードしてご利用いただくことも可能です。

ISOイメージ

特長・メリット

  • パブリックISOイメージ

    パブリックアーカイブとして提供されていないOSの一部は、パブリックISOイメージとして提供しています。

