なりすまし・フィッシングメール・偽サイトにご注意ください

割引パスポート

割引パスポート

長期のご利用時にお得な「割引パスポート」制度についてご案内。

割引パスポートについて

割引パスポートは、利用権をご購入いただくことでご利用中のクラウドリソース(サーバー・VPCルータ・ロードバランサ)の料金を割引する制度です。

割引適用例:サーバー

割引パスポート

特長・メリット

1長期利用割引

購入したパスポートの有効期間に応じ12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月分の請求に対して割引が適用されます。契約期間が長いほど割引率がアップし、お得にご利用いただけます。

2手間不要・購入するだけ

特定のクラウドリソースとは紐付かず、請求額上位から契約個数分が自動的に割引対象となり、自動的に最大の割引が適用されるシステムとなっています。

3リソースが固定化されたシステムにおすすめ

社内業務システム等のリソースがある程度固定化されたシステムや、月ごとの利用台数は増減するがリソースが変動しないシステムにおすすめです。

プラン概要

クラウドリソース(サーバー・VPCルータ・ロードバランサ)の料金(税込)に対して割引が適用されます。
購入月から、プランに応じて12ヶ月分・24ヶ月分・36ヶ月分の請求に対して割引が適用されます。
割引パスポート1契約につき、1つの請求が割引の対象となります。

割引適用例:サーバー

割引パスポートプラン概要
  • ※ サーバーに接続されたディスク料金およびWindowsなどのライセンス料金は割引対象外となります。
  • ※ サーバーIDと割引パスポートとの紐付きはありません。割引は請求情報をもとに自動計算されます。

サーバー

プラン対象

ゾーン 全てのゾーン
契約期間 12ヶ月分 / 24ヶ月分 / 36ヶ月分

利用権の料金

割引パスポートはゾーンごとに利用権の料金が異なります。各ゾーンごとの料金表は以下の通りです。

  • 石狩第1ゾーン
  • 石狩第2ゾーン
  • 東京第1ゾーン
  • 東京第2ゾーン
仮想コア メモリ 12ヶ月割引率20% 24ヶ月割引率35% 36ヶ月割引率50%
1コア 1GB 1,848円 7,392円 16,632円
2GB 2,574円 10,296円 23,166円
3GB 3,564円 14,256円 32,076円
4GB 4,356円 17,424円 39,204円
5GB 5,148円 20,592円 46,332円
2コア 1GB 3,168円 12,672円 28,512円
2GB 3,960円 15,840円 35,640円
3GB 4,752円 19,008円 42,768円
4GB 5,544円 22,176円 49,896円
5GB 6,336円 25,344円 57,024円
6GB 7,128円 28,512円 64,152円
3コア 1GB 4,356円 17,424円 39,204円
2GB 5,148円 20,592円 46,332円
3GB 5,940円 23,760円 53,460円
4GB 6,732円 26,928円 60,588円
5GB 7,524円 30,096円 67,716円
6GB 8,316円 33,264円 74,844円
8GB 9,900円 39,600円 89,100円
12GB 13,068円 52,272円 117,612円
4コア 2GB 6,336円 25,344円 57,024円
3GB 7,128円 28,512円 64,152円
4GB 7,920円 31,680円 71,280円
5GB 8,712円 34,848円 78,408円
6GB 9,504円 38,016円 85,536円
8GB 11,088円 44,352円 99,792円
12GB 14,256円 57,024円 128,304円
16GB 17,424円 69,696円 156,816円
24GB 23,760円 95,040円 213,840円
5コア 3GB 8,316円 33,264円 74,844円
4GB 9,108円 36,432円 81,972円
5GB 9,900円 39,600円 89,100円
6GB 10,692円 42,768円 96,228円
8GB 12,276円 49,104円 110,484円
12GB 15,444円 61,776円 138,996円
16GB 18,612円 74,448円 167,508円
24GB 24,948円 99,792円 224,532円
32GB 31,284円 125,136円 281,556円
6コア 4GB 10,296円 41,184円 92,664円
5GB 11,088円 44,352円 99,792円
6GB 11,880円 47,520円 106,920円
8GB 13,464円 53,856円 121,176円
12GB 16,632円 66,528円 149,688円
16GB 19,800円 79,200円 178,200円
24GB 26,136円 104,544円 235,224円
32GB 32,472円 129,888円 292,248円
48GB 45,144円 180,576円 406,296円
8コア 5GB 13,464円 53,856円 121,176円
6GB 14,256円 57,024円 128,304円
8GB 15,840円 63,360円 142,560円
12GB 19,008円 76,032円 171,072円
16GB 22,176円 88,704円 199,584円
24GB 28,512円 114,048円 256,608円
32GB 34,848円 139,392円 313,632円
48GB 47,520円 190,080円 427,680円
64GB 60,192円 240,768円 541,728円
10コア 6GB 16,632円 66,528円 149,688円
8GB 18,216円 72,864円 163,944円
12GB 21,384円 85,536円 192,456円
16GB 24,552円 98,208円 220,968円
24GB 30,888円 123,552円 277,992円
32GB 37,224円 148,896円 335,016円
48GB 49,896円 199,584円 449,064円
64GB 62,568円 250,272円 563,112円
96GB 87,912円 351,648円 791,208円
12コア 8GB 20,592円 82,368円 185,328円
12GB 23,760円 95,040円 213,840円
16GB 26,928円 107,712円 242,352円
24GB 33,264円 133,056円 299,376円
32GB 39,600円 158,400円 356,400円
48GB 52,272円 209,088円 470,448円
64GB 64,944円 259,776円 584,496円
96GB 90,288円 361,152円 812,592円
128GB 115,632円 462,528円 1,040,688円
160GB 140,976円 563,904円 1,268,784円
16コア 12GB 28,512円 114,048円 256,608円
16GB 31,680円 126,720円 285,120円
24GB 38,016円 152,064円 342,144円
32GB 44,352円 177,408円 399,168円
48GB 57,024円 228,096円 513,216円
64GB 69,696円 278,784円 627,264円
96GB 95,040円 380,160円 855,360円
128GB 120,384円 481,536円 1,083,456円
160GB 145,728円 582,912円 1,311,552円
192GB 171,072円 684,288円 1,539,648円
20コア 16GB 36,432円 145,728円 327,888円
24GB 42,768円 171,072円 384,912円
32GB 49,104円 196,416円 441,936円
48GB 61,776円 247,104円 555,984円
64GB 74,448円 297,792円 670,032円
96GB 99,792円 399,168円 898,128円
128GB 125,136円 500,544円 1,126,224円
160GB 150,480円 601,920円 1,354,320円
192GB 175,824円 703,296円 1,582,416円
224GB 201,168円 804,672円 1,810,512円
専有ホスト 264,000円 1,056,000円 2,376,000円
専有ホスト(Windows) 303,600円 1,214,400円 2,732,400円
仮想コア メモリ 12ヶ月割引率20% 24ヶ月割引率35% 36ヶ月割引率50%
1コア 1GB 1,861円 7,444円 16,750円
2GB 2,614円 10,458円 23,533円
3GB 3,604円 14,418円 32,443円
4GB 4,594円 18,378円 41,353円
5GB 5,584円 22,338円 50,263円
2コア 1GB 3,366円 13,464円 30,294円
2GB 3,960円 15,840円 35,640円
3GB 4,950円 19,800円 44,550円
4GB 5,940円 23,760円 53,460円
5GB 6,930円 27,720円 62,370円
6GB 7,920円 31,680円 71,280円
3コア 1GB 4,554円 18,216円 40,986円
2GB 5,544円 22,176円 49,896円
3GB 6,930円 27,720円 62,370円
4GB 7,920円 31,680円 71,280円
5GB 8,910円 35,640円 80,190円
6GB 9,900円 39,600円 89,100円
8GB 11,880円 47,520円 106,920円
12GB 15,840円 63,360円 142,560円
4コア 2GB 6,732円 26,928円 60,588円
3GB 7,722円 30,888円 69,498円
4GB 9,900円 39,600円 89,100円
5GB 10,890円 43,560円 98,010円
6GB 11,880円 47,520円 106,920円
8GB 13,860円 55,440円 124,740円
12GB 17,820円 71,280円 160,380円
16GB 21,780円 87,120円 196,020円
24GB 28,512円 114,048円 256,608円
5コア 3GB 9,570円 38,280円 86,130円
4GB 10,560円 42,240円 95,040円
5GB 11,550円 46,200円 103,950円
6GB 12,540円 50,160円 112,860円
8GB 15,840円 63,360円 142,560円
12GB 19,800円 79,200円 178,200円
16GB 23,760円 95,040円 213,840円
24GB 31,680円 126,720円 285,120円
32GB 38,280円 153,120円 344,520円
6コア 4GB 12,762円 50,688円 114,048円
5GB 13,662円 54,648円 122,958円
6GB 14,652円 58,608円 131,868円
8GB 16,632円 66,528円 149,688円
12GB 21,780円 87,120円 196,020円
16GB 25,740円 102,960円 231,660円
24GB 33,660円 134,640円 302,940円
32GB 41,580円 166,320円 374,220円
48GB 56,232円 224,928円 506,088円
8コア 5GB 16,566円 66,264円 149,094円
6GB 17,556円 70,224円 158,004円
8GB 19,536円 78,144円 175,824円
12GB 23,496円 93,984円 211,464円
16GB 29,700円 118,800円 267,300円
24GB 37,620円 150,480円 338,580円
32GB 45,540円 182,160円 409,860円
48GB 61,380円 245,520円 552,420円
64GB 74,976円 299,904円 674,784円
10コア 6GB 20,460円 81,840円 184,140円
8GB 22,440円 89,760円 201,960円
12GB 26,400円 105,600円 237,600円
16GB 30,360円 121,440円 273,240円
24GB 41,580円 166,320円 374,220円
32GB 49,500円 198,000円 445,500円
48GB 65,340円 261,360円 588,060円
64GB 79,068円 316,272円 711,612円
96GB 96,888円 387,552円 871,992円
12コア 8GB 26,928円 107,712円 242,352円
12GB 30,888円 123,552円 277,992円
16GB 34,848円 139,392円 313,632円
24GB 42,768円 171,072円 384,912円
32GB 50,688円 202,752円 456,192円
48GB 69,300円 277,200円 623,700円
64GB 83,028円 332,112円 747,252円
96GB 102,036円 408,144円 918,324円
128GB 118,932円 475,728円 1,070,388円
160GB 156,288円 625,152円 1,406,592円
16コア 12GB 37,224円 148,896円 335,016円
16GB 41,184円 164,736円 370,656円
24GB 49,104円 196,416円 441,936円
32GB 57,024円 228,096円 513,216円
48GB 72,864円 291,456円 655,776円
64GB 88,704円 354,816円 798,336円
96GB 107,712円 430,848円 969,408円
128GB 135,168円 540,672円 1,216,512円
160GB 162,624円 650,496円 1,463,616円
192GB 190,080円 760,320円 1,710,720円
20コア 16GB 47,520円 190,080円 427,680円
24GB 55,440円 221,760円 498,960円
32GB 63,360円 253,440円 570,240円
48GB 79,200円 316,800円 712,800円
64GB 95,040円 380,160円 855,360円
96GB 114,048円 456,192円 1,026,432円
128GB 141,504円 566,016円 1,273,536円
160GB 168,960円 675,840円 1,520,640円
192GB 196,416円 785,664円 1,767,744円
224GB 223,872円 895,488円 2,014,848円
専有ホスト 264,000円 1,056,000円 2,376,000円
専有ホスト(Windows) 303,600円 1,214,400円 2,732,400円
仮想コア メモリ 12ヶ月割引率20% 24ヶ月割引率35% 36ヶ月割引率50%
1コア 1GB 2,112円 8,448円 19,008円
2GB 2,904円 11,616円 26,136円
3GB 3,696円 14,784円 33,264円
4GB 4,488円 17,952円 40,392円
5GB 5,280円 21,120円 47,520円
2コア 1GB 3,432円 13,728円 30,888円
2GB 4,224円 16,896円 38,016円
3GB 5,016円 20,064円 45,144円
4GB 5,808円 23,232円 52,272円
5GB 6,600円 26,400円 59,400円
6GB 7,392円 29,568円 66,528円
8GB 8,976円 35,904円 80,784円
3コア 1GB 4,752円 19,008円 42,768円
2GB 5,544円 22,176円 49,896円
3GB 6,336円 25,344円 57,024円
4GB 7,128円 28,512円 64,152円
5GB 7,920円 31,680円 71,280円
6GB 8,712円 34,848円 78,408円
8GB 10,296円 41,184円 92,664円
12GB 13,464円 53,856円 121,176円
4コア 2GB 6,864円 27,456円 61,776円
3GB 7,656円 30,624円 68,904円
4GB 8,448円 33,792円 76,032円
5GB 9,240円 36,960円 83,160円
6GB 10,032円 40,128円 90,288円
8GB 11,616円 46,464円 104,544円
12GB 14,784円 59,136円 133,056円
16GB 17,952円 71,808円 161,568円
24GB 24,288円 97,152円 218,592円
5コア 3GB 8,976円 35,904円 80,784円
4GB 9,768円 39,072円 87,912円
5GB 10,560円 42,240円 95,040円
6GB 11,352円 45,408円 102,168円
8GB 12,936円 51,744円 116,424円
12GB 16,104円 64,416円 144,936円
16GB 19,272円 77,088円 173,448円
24GB 25,608円 102,432円 230,472円
32GB 31,944円 127,776円 287,496円
6コア 4GB 11,088円 44,352円 99,792円
5GB 11,880円 47,520円 106,920円
6GB 12,672円 50,688円 114,048円
8GB 14,256円 57,024円 128,304円
12GB 17,424円 69,696円 156,816円
16GB 20,592円 82,368円 185,328円
24GB 26,928円 107,712円 242,352円
32GB 33,264円 133,056円 299,376円
48GB 45,936円 183,744円 413,424円
8コア 5GB 14,520円 58,080円 130,680円
6GB 15,312円 61,248円 137,808円
8GB 16,896円 67,584円 152,064円
12GB 20,064円 80,256円 180,576円
16GB 23,232円 92,928円 209,088円
24GB 29,568円 118,272円 266,112円
32GB 35,904円 143,616円 323,136円
48GB 48,576円 194,304円 437,184円
64GB 61,248円 244,992円 551,232円
10コア 6GB 17,952円 71,808円 161,568円
8GB 19,536円 78,144円 175,824円
12GB 22,704円 90,816円 204,336円
16GB 25,872円 103,488円 232,848円
24GB 32,208円 128,832円 289,872円
32GB 38,544円 154,176円 346,896円
48GB 51,216円 204,864円 460,944円
64GB 63,888円 255,552円 574,992円
96GB 89,232円 356,928円 803,088円
12コア 8GB 22,176円 88,704円 199,584円
12GB 25,344円 101,376円 228,096円
16GB 28,512円 114,048円 256,608円
24GB 34,848円 139,392円 313,632円
32GB 41,184円 164,736円 370,656円
48GB 53,856円 215,424円 484,704円
64GB 66,528円 266,112円 598,752円
96GB 91,872円 367,488円 826,848円
128GB 117,216円 468,864円 1,054,944円
160GB 142,560円 570,240円 1,283,040円
16コア 12GB 30,624円 122,496円 275,616円
16GB 33,792円 135,168円 304,128円
24GB 40,128円 160,512円 361,152円
32GB 46,464円 185,856円 418,176円
48GB 59,136円 236,544円 532,224円
64GB 71,808円 287,232円 646,272円
96GB 97,152円 388,608円 874,368円
128GB 122,496円 489,984円 1,102,464円
160GB 147,840円 591,360円 1,330,560円
192GB 173,184円 692,736円 1,558,656円
20コア 16GB 39,072円 156,288円 351,648円
24GB 45,408円 181,632円 408,672円
32GB 51,744円 206,976円 465,696円
48GB 64,416円 257,664円 579,744円
64GB 77,088円 308,352円 693,792円
96GB 102,432円 409,728円 921,888円
128GB 127,776円 511,104円 1,149,984円
160GB 153,120円 612,480円 1,378,080円
192GB 178,464円 713,856円 1,606,176円
224GB 203,808円 815,232円 1,834,272円
専有ホスト 264,000円 1,056,000円 2,376,000円
専有ホスト(Windows) 303,600円 1,214,400円 2,732,400円
仮想コア メモリ 12ヶ月割引率20% 24ヶ月割引率35% 36ヶ月割引率50%
1コア 1GB 2,112円 8,448円 19,008円
2GB 2,904円 11,616円 26,136円
3GB 3,696円 14,784円 33,264円
4GB 4,488円 17,952円 40,392円
5GB 5,280円 21,120円 47,520円
2コア 1GB 3,432円 13,728円 30,888円
2GB 4,224円 16,896円 38,016円
3GB 5,016円 20,064円 45,144円
4GB 5,808円 23,232円 52,272円
5GB 6,600円 26,400円 59,400円
6GB 7,392円 29,568円 66,528円
8GB 8,976円 35,904円 80,784円
3コア 1GB 4,752円 19,008円 42,768円
2GB 5,544円 22,176円 49,896円
3GB 6,336円 25,344円 57,024円
4GB 7,128円 28,512円 64,152円
5GB 7,920円 31,680円 71,280円
6GB 8,712円 34,848円 78,408円
8GB 10,296円 41,184円 92,664円
12GB 13,464円 53,856円 121,176円
4コア 2GB 6,864円 27,456円 61,776円
3GB 7,656円 30,624円 68,904円
4GB 8,448円 33,792円 76,032円
5GB 9,240円 36,960円 83,160円
6GB 10,032円 40,128円 90,288円
8GB 11,616円 46,464円 104,544円
12GB 14,784円 59,136円 133,056円
16GB 17,952円 71,808円 161,568円
24GB 24,288円 97,152円 218,592円
5コア 3GB 8,976円 35,904円 80,784円
4GB 9,768円 39,072円 87,912円
5GB 10,560円 42,240円 95,040円
6GB 11,352円 45,408円 102,168円
8GB 12,936円 51,744円 116,424円
12GB 16,104円 64,416円 144,936円
16GB 19,272円 77,088円 173,448円
24GB 25,608円 102,432円 230,472円
32GB 31,944円 127,776円 287,496円
6コア 4GB 11,088円 44,352円 99,792円
5GB 11,880円 47,520円 106,920円
6GB 12,672円 50,688円 114,048円
8GB 14,256円 57,024円 128,304円
12GB 17,424円 69,696円 156,816円
16GB 20,592円 82,368円 185,328円
24GB 26,928円 107,712円 242,352円
32GB 33,264円 133,056円 299,376円
48GB 45,936円 183,744円 413,424円
8コア 5GB 14,520円 58,080円 130,680円
6GB 15,312円 61,248円 137,808円
8GB 16,896円 67,584円 152,064円
12GB 20,064円 80,256円 180,576円
16GB 23,232円 92,928円 209,088円
24GB 29,568円 118,272円 266,112円
32GB 35,904円 143,616円 323,136円
48GB 48,576円 194,304円 437,184円
64GB 61,248円 244,992円 551,232円
10コア 6GB 17,952円 71,808円 161,568円
8GB 19,536円 78,144円 175,824円
12GB 22,704円 90,816円 204,336円
16GB 25,872円 103,488円 232,848円
24GB 32,208円 128,832円 289,872円
32GB 38,544円 154,176円 346,896円
48GB 51,216円 204,864円 460,944円
64GB 63,888円 255,552円 574,992円
96GB 89,232円 356,928円 803,088円
12コア 8GB 22,176円 88,704円 199,584円
12GB 25,344円 101,376円 228,096円
16GB 28,512円 114,048円 256,608円
24GB 34,848円 139,392円 313,632円
32GB 41,184円 164,736円 370,656円
48GB 53,856円 215,424円 484,704円
64GB 66,528円 266,112円 598,752円
96GB 91,872円 367,488円 826,848円
128GB 117,216円 468,864円 1,054,944円
160GB 142,560円 570,240円 1,283,040円
16コア 12GB 30,624円 122,496円 275,616円
16GB 33,792円 135,168円 304,128円
24GB 40,128円 160,512円 361,152円
32GB 46,464円 185,856円 418,176円
48GB 59,136円 236,544円 532,224円
64GB 71,808円 287,232円 646,272円
96GB 97,152円 388,608円 874,368円
128GB 122,496円 489,984円 1,102,464円
160GB 147,840円 591,360円 1,330,560円
192GB 173,184円 692,736円 1,558,656円
20コア 16GB 39,072円 156,288円 351,648円
24GB 45,408円 181,632円 408,672円
32GB 51,744円 206,976円 465,696円
48GB 64,416円 257,664円 579,744円
64GB 77,088円 308,352円 693,792円
96GB 102,432円 409,728円 921,888円
128GB 127,776円 511,104円 1,149,984円
160GB 153,120円 612,480円 1,378,080円
192GB 178,464円 713,856円 1,606,176円
224GB 203,808円 815,232円 1,834,272円
専有ホスト 264,000円 1,056,000円 2,376,000円
専有ホスト(Windows) 303,600円 1,214,400円 2,732,400円
  • ※ 表示価格は全て税込です。
  • ※ 各プランに記載の割引率はサーバー利用料金(税込)の割引率になります。実質割引率は12ヶ月:最大10%、24ヶ月:最大15%、36ヶ月:最大20%となります。
  • ※ 専有ホスト用の割引パスポートは、専有ホストのご利用料金(税込)に対する割引となります。

VPCルータ

プラン対象

ゾーン 全てのゾーン
契約期間 12ヶ月分 / 24ヶ月分 / 36ヶ月分

利用権の料金

VPCルータ
12ヶ月割引率20% 24ヶ月割引率35% 36ヶ月割引率50%
スタンダード 3,142円 12,570円 28,285円
プレミアム 6,285円 25,142円 56,571円
ハイスペック
(1,600Mbps)
58,080円 232,320円 522,720円
ハイスペック
(4,000Mbps)
264,000円 1,056,000円 2,376,000円
  • ※ 表示価格は全て税込です。
  • ※ 各プランに記載の割引率はVPCルータ利用料金(税込)の割引率になります。実質割引率は12ヶ月:最大10%、24ヶ月:最大15%、36ヶ月:最大20%となります。

ロードバランサ

プラン対象

ゾーン 全てのゾーン
契約期間 12ヶ月分 / 24ヶ月分 / 36ヶ月分

利用権の料金

標準プラン
冗長化 12ヶ月割引率20% 24ヶ月割引率35% 36ヶ月割引率50%
シングル 3,142円 12,570円 28,285円
冗長構成 6,285円 25,142円 56,571円
  • ※ 表示価格は全て税込です。
  • ※ 各プランに記載の割引率はロードバランサ利用料金(税込)の割引率になります。実質割引率は12ヶ月:最大10%、24ヶ月:最大15%、36ヶ月:最大20%となります。
ハイスペックプラン
冗長化 12ヶ月割引率20% 24ヶ月割引率35% 36ヶ月割引率50%
シングル 5,940円 23,760円 53,460円
冗長構成 11,880円 47,520円 106,920円
  • ※ 表示価格は全て税込です。
  • ※ 各プランに記載の割引率はロードバランサ利用料金(税込)の割引率になります。実質割引率は12ヶ月:最大10%、24ヶ月:最大15%、36ヶ月:最大20%となります。

ご利用方法

割引パスポートはコントロールパネルからご購入いただけます。
詳細はさくらのクラウドドキュメントの 割引パスポートをご参照ください。

注意事項

※ クラウドリソースの予約・占有をするサービスではありません。

※ 「割引パスポート」を途中解約した場合でも、残期間分の払い戻しはいたしません。

※ クラウドリソースを契約期間分連続して稼働させた場合に最大の実質割引率となります。詳細はさくらのクラウドドキュメントの割引パスポート[注意事項]ご参照ください。